战略合作材料品牌
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 |
重庆赛高建材有限公司 |
战略合作的各地产及总包单位
| 金科地产集团股份有限公司 | 中冶建工(集团)有限公司(一、二、三、四分公司) |
| 重庆新科建设工程有限公司 | 重庆建工集团股份有限公司(部分建筑分公司) |
| 重庆高科集团有限公司 | 重庆渝高新兴科技发展有限公司 |
| 重庆桥梁工程有限责任公司 | 北城致远集团有限公司 |
| 中太建设集团股份有限公司 | 重庆庆业置业有限公司 |
| 重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 | 重庆易成建设工程有限公司 |
| 重庆山海建设(集团)有限公司 | 正太集团有限公司 |
| 八方建设集团有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 |
| 重庆市博海建设工程(集团)有限公司 | 重庆凯翔集团有限公司 |
| 重庆欧诺个群洲实业(集团)有限公司 | 重庆伟清房地产开发有限公司 |
部分防水工程业绩
| 大渡口九宫庙人防工程 | 70000 ㎡ | 合川客运中心综合服务楼 | 9000 ㎡ |
| 阳光100 | 20000 ㎡ | 合川高校园区工程 | 12000 ㎡ |
| 升伟·九龙外滩广场 | 78000 ㎡ | 重庆鱼洞长江大桥 | 20000 ㎡ |
| 重庆嘉悦大桥 | 25000 ㎡ | 重庆龙湖地产/紫都城3期/ 观山水1、2、3期 | 65000 ㎡ |
| 中凯·翠海朗园 | 148000 ㎡ | 重庆五童路立交桥 | 26000 ㎡ |
| 重庆康师傅·顶津食品有限公司 | 3600 ㎡ | 重庆长安华都 | 16000 ㎡ |
| 重庆市警示教育基地 | 10000 ㎡ | 大渡口区鑫瑞·乐居小区 | 125000 ㎡ |
| 北城国际中心 | 20000 ㎡ | 重庆市质量技术监督局集资楼 | 50000 ㎡ |
| 重庆国际投资咨询大厦 | 20000 ㎡ | 红旗河沟国盛·伟岸滨洲花园 | 56000 ㎡ |
| 山顶总部 | 6000 ㎡ | 江北滨江路高架 | 15000 ㎡ |
| 高新园人民医院 | 5000 ㎡ | 南坪雅典汇 | 42000 ㎡ |
| 五里店职业中学 | 12000 ㎡ | 重庆长寿长江大桥 | 16000 ㎡ |
| 望江旱河 | 35000 ㎡ | 长安麒磷公馆 | 35000 ㎡ |
| 重庆轨道交通二、三号线 | 10000 ㎡ | 江北机场第二跑道高架桥防水 | 3000 ㎡ |
| 重庆会展中心 | 100000 ㎡ | 重庆回龙湾 | 40000 ㎡ |
| 大坪村安置房 | 9000 ㎡ | 大都会广场 | 100000 ㎡ |
| 万豪酒店 | 82000 ㎡ | 建工未来城 | 60000 ㎡ |
| 美美百货 | 36000 ㎡ | 红岩魂广场 | 48000 ㎡ |
| 民族广场 | 37000 ㎡ | 毕华丽豪园 | 200000 ㎡ |
| 朝天门广场 | 25000 ㎡ | 翠湖柳岸 | 30000 ㎡ |
| 大竹林康庄美地公租房二、三期 | 2011年 | 西彭城西家园公租房 | 2011年 |
| 龙头寺人防工程 | 2011年 | 龙兴安置房Ⅰ、Ⅱ标段 | 2011年 |
| 金科·阳光小镇 | 2011年 | 金鹏·北城华府 | 2011年 |
| 百年康苑 | 2011年 | 保税港区生活配套区 | 2011年 |
| 保税港区生活配套区 | 2011年 | 新溉立交东西向下穿道 | 2011年 |
| 中凯·城市之光 | 2011年 | 中冶·北麓原 | 2010年 |
| 渝都监狱 | 2012年 | 天屿星辰 | 2012年 |
| 万科城 | 2013年 | 万科悦湾 | 2013年 |
| 融创如意融城 | 2013年 | 中建五局界石公租房 | 2013年 |
| 安徽蚌埠胜利东路公租房 | 2012年 | 天源安置房 | 2012年 |

